成本分析 | ||
在製品狀況表 | 成品組合表 | 原料用途表 |
直接原料明細表 | 原料進耗存明細表 | 單位成本分析表 |
製成品產銷存明細表 | 標準成本差異表 | 產品進出異常表 |
領料入庫明細表 | 生產記錄簿 | 領料登記簿 |
成品未建配方檢核表 | 耗料計算模擬表 | 成本勾稽異常表 |
耗用原料計算表 |
成本分析 | ||
在製品狀況表 | 成品組合表 | 原料用途表 |
直接原料明細表 | 原料進耗存明細表 | 單位成本分析表 |
製成品產銷存明細表 | 標準成本差異表 | 產品進出異常表 |
領料入庫明細表 | 生產記錄簿 | 領料登記簿 |
成品未建配方檢核表 | 耗料計算模擬表 | 成本勾稽異常表 |
耗用原料計算表 |