建設業稅報 | ||
建物成本分攤表 | 預收款明細表 | 預收款統計表 |
建物對照表 | 出\待售房地明細表 | 解約一覽表 |
預收款期別明細資料表 | 未完工程成本分析表 | 建屋房地出售明細表 |
成本及收入分析表 | 待售進銷及結存明細表 | 收款分帳戶明細表 |
建物銷售明細表 | 營業成本表 | 待售房地變動表 |
售屋收入及發票開立統計表 |
建設業稅報 | ||
建物成本分攤表 | 預收款明細表 | 預收款統計表 |
建物對照表 | 出\待售房地明細表 | 解約一覽表 |
預收款期別明細資料表 | 未完工程成本分析表 | 建屋房地出售明細表 |
成本及收入分析表 | 待售進銷及結存明細表 | 收款分帳戶明細表 |
建物銷售明細表 | 營業成本表 | 待售房地變動表 |
售屋收入及發票開立統計表 |